商品の詳細:
お支払配送条件:
|
幅: | 600-1000MM | 厚さ: | 0.03-0.07mm |
---|---|---|---|
出力: | 70-80kg/h | 主要なモーター: | 30kw |
様式数: | SJ65-Sm1200 | 回転は型死にます: | φ150mm |
ハイライト: | ポリ塩化ビニールによって吹かれるフィルム機械,膨らんだフィルムの放出ライン |
ポリ塩化ビニールのフィルムの吹くmachine&Labelのプリント用フィルム吹く機械SJ65×29-Sm1200
特徴:
①の最も最近の設計および開発
②の適度な構造
③の低い電力消費、
④の高い耐久性
⑤高速操作の間の振動無し
⑥の容易な操作、ect
データ
様式数 | SJ65-SM1200 |
ねじ長さの配給量 | 26.5:1 L/D |
モーター力 | 30KW |
押出機機械暖房力 | 12KW |
回転は型死にます | 150mm |
プロダクト幅 | 600-1000mm |
プロダクト厚さ | 0.03-0.07mm |
生産の収穫 | 70-80kg/h |
コンタクトパーソン: Linda
電話番号: +8615601800787