商品の詳細:
お支払配送条件:
|
暖房力: | 11Kw | 縦方向の変更: | 3-5±1% |
---|---|---|---|
ねじ直径: | φ55mm | 厚さ: | 0.025-0.07mm |
出力: | 40-55kg/h | 回転は型死にます: | φ100-110mm |
ハイライト: | フィルムによって吹かれる機械,高速フィルムの吹く機械 |
熱-縮みやすいラベルのフィルムの吹く機械SJ55×26-SM900
単位のstruchureによって進められる適度の次の部品から、容易に処理し、主に成っていますあります:回転式押出機は、押出機のための最初の牽引の形削り盤回る、風リング第2牽引、熱する水漕、第3牽引、二重場所の翼機械、電気制御箱および補助電気制御箱死にます。
データ:
単位タイプ | SJ55-Sm900 |
押出機タイプ | SJ55x26D |
ねじラジオ | 26:1/28:1 L/D |
運転モーター | 18.5kw |
暖房力 | 11kw |
回転は型死にます | Φ100-Φ110mm |
幅 | 350-700mm |
厚さ | 0.025-0.07mm |
出力 | 40-55kg/h |
持ち上がること | 電気上昇の下の柱 |
コンタクトパーソン: Linda
電話番号: +8615601800787